この記事では和泉景の効率の良い好感度の上げ方や個人ストーリーの攻略方法を紹介します!
「好感度」とは?
好感度とは交流することで上げられる数値のことです。
好感度を上げるとレベルが上がり、個人ストーリーが解放されていきます!
1日最大1000まで好感度を上げられるので、毎日交流しましょう。
場所別!和泉景の上がる好感度
場所 | 好感度 |
体を触る | |
頭を触る | |
左側の襟を押さえる | |
左腕を触る | |
右腕を触る | |
両手を触る | |
ペンダントを引っ張る | |
首を触る | |
Tシャツの裾を擦る | |
じゃんけん | |
ババ抜き |
和泉景の好感度報酬
レベル | 報酬 |
Lv.1 | 和泉景個人ルート01-01解放 和泉景個人ルート01-02解放 和泉景の体を触る触れ合い解放 和泉景の頭を触る触れ合い解放 背景長押で和泉の視線が追いかける 和泉景とのじゃんけん解放 和泉景とのババ抜き解放 |
Lv.2 | 和泉景個人ルート01-03解放 頭を触る触れ合い更新 体を触る触れ合い更新 |
Lv.3 | 和泉景個人ルート01-04解放 左側の襟を押さえる触れ合い解放 左腕を触る触れ合い更新 頭を触る触れ合い更新 |
Lv.4 | 右腕を触る触れ合い更新 両手を触る触れ合い更新 体を触る触れ合い更新 |
Lv.5 | 和泉景個人ルート01-05解放 ペンダントを引っ張る触れ合い解放 体の触合い更新 左側の襟を押さえる触れ合い解放 |
Lv.6 | 右腕を触る触れ合い更新 左腕を触る触れ合い更新 両手を触る触れ合い更新 |
Lv.7 | 和泉景個人ルート01-06解放 首を触る触れ合い解放 ペンダントを引っ張る触れ合い更新 頭を触る触れ合い更新 |
Lv.8 | 和泉景個人ルート01-07解放 頭を触る触れ合い更新 首を触る触れ合い解放 体を触る触れ合い更新 |
Lv.9 | 和泉景個人ルート01-08解放 和泉景個人ルート01-09解放 ペンダントを引っ張る触れ合い更新 左腕を触る触れ合い更新 両手を触る触れ合い更新 |
Lv.10 | 和泉景個人ルート01-10解放 和泉景個人ルート01-11解放 「和泉のTシャツの裾を擦る」解放 右腕を触る触れ合い更新 頭を触る触れ合い更新 |
Lv.11 | 和泉景個人ルート01-12解放 Tシャツの裾を擦る触れ合い更新 左腕を触る触れ合い更新 頭を触る触れ合い更新 |
Lv.12 | 和泉景個人ルート01-13解放 ペンダントを引っ張る触れ合い更新 両手を触る触れ合い更新 首を触る触れ合い更新 |
Lv.13 | 右腕を触る触れ合い更新 頭を触る触れ合い更新 体を触る触れ合い更新 |
Lv.14 | ペンダントを引っ張る触れ合い更新 左腕を触る触れ合い更新 頭を触る触れ合い更新 |
Lv.15 | Tシャツの裾を擦る触れ合い更新 両手を触る触れ合い更新 首を触る触れ合い更新 |
Lv.16 | ペンダントを引っ張る触れ合い更新 右腕を触る触れ合い更新 頭を触る触れ合い更新 |
Lv.17 | 左腕を触る触れ合い更新 頭を触る触れ合い更新 体を触る触れ合い更新 |
Lv.18 | 右腕を触る触れ合い更新 両手を触る触れ合い更新 首を触る触れ合い更新 |
Lv.19 | ペンダントを引っ張る触れ合い更新 左腕を触る触れ合い更新 頭を触る触れ合い更新 |
Lv.20 | Tシャツの裾を擦る触れ合い更新 両手を触る触れ合い更新 体を触る触れ合い更新 |
Lv.21 | ペンダントを引っ張る触れ合い更新 右腕を触る触れ合い更新 左腕を触る触れ合い更新 |
Lv.22 | 両手を触る触れ合い更新 頭を触る触れ合い更新 体を触る触れ合い更新 |
Lv.23 | ペンダントを引っ張る触れ合い更新 右腕を触る触れ合い更新 両手を触る触れ合い更新 |
Lv.24 | 右腕を触る触れ合い更新 左腕を触る触れ合い更新 頭を触る触れ合い更新 |
Lv.25 | ペンダントを引っ張る触れ合い更新 左腕を触る触れ合い更新 頭を触る触れ合い更新 |
Lv.26 | ステラウェハ×20 |
Lv.27 | ステラウェハ×20 |
Lv.28 | ステラウェハ×20 |
Lv.29 | ステラウェハ×20 |
Lv.30 | ステラウェハ×20 |
和泉景の個人ストーリー攻略方法
第1章
解放レベル | ストーリー | 初回消費体力 | 弁論・質問・観察 | 報酬 |
1 | 01-01 | 5 | なし | ステラウェハ×20 |
1 | 01-02 | 10 | 弁論あり ボスの属性:共感 推奨戦力:2639 |
ステラウェハ×40 ステラコイン×800 法理の論Ⅱ×2 |
2 | 01-03 | 5 | なし | ステラウェハ×20 |
3 | 01-04 | 5 | なし | ステラウェハ×20 |
5 | 01-05 | 5 | なし | ステラウェハ×20 |
7 | 01-06 | 5 | なし | ステラウェハ×20 |
8 | 01-07 | 5 | なし | ステラウェハ×20 |
9 | 01-08 | 5 | なし | ステラウェハ×20 |
9 | 01-09 | 10 | 弁論あり ボスの属性:直感 推奨戦力:2729 |
ステラウェハ×40 ステラコイン×800 法理の論Ⅱ×2 |
10 | 01-10 | 5 | 質問あり | ステラウェハ×20 |
10 | 01-11 | 10 | 弁論あり ボスの属性:論理 推奨戦力:2819 |
ステラウェハ×40 ステラコイン×800 法理の論Ⅱ×2 |
11 | 01-12 | 5 | なし | ステラウェハ×20 |
12 | 01-13 | 5 | なし | ステラウェハ×20 |
第2章
解放レベル | ストーリー | 初回消費体力 | 弁論・質問・観察 | 報酬 |
13 | 02-01 | 5 | ||
13 | 02-02 | 5 | ||
14 | 02-03 | 5 | ||
14 | 02-04 | 10 | ||
15 | 02-05 | 5 | ||
15 | 02-06 | 5 | ||
15 | 02-07 | 10 | ||
16 | 02-08 | 5 | ||
16 | 02-09 | 5 | ||
17 | 02-10 | 5 | ||
17 | 02-11 | 5 | ||
17 | 02-12 | 10 | ||
18 | 02-13 | 5 | ||
18 | 02-14 | 5 |
コメント